Однофазные стабилизаторы напряжения от 5 - 12 кВт.

Однофазные стабилизаторы напряжения Progress      

Модель Мощность кВА Диапазон выходного напряжения В Диапазон входных напряжений (ф): предельн./номиналВ  Габариты (ШхГхВ) мм Масса кг Цена руб
 5000Т 5 220±5% 130-275 150-260 500х276х290 22 36000
 5000TR 5 220±3% 100-260 120-245 500х276х290 23 45200
 5000TR 5 220±3% 120-305 142-288 500х276х290 23 45200
 5000Т-20 5 220±2,5% 150-275 180-250 500х276х290 17 35500
 5000L 5 220±1,5% 107-275 130-260 500х276х290 33 59600
 5000SL 5 220±0,9% 105-280 125-270 500х276х290 35 72900
 5000SL-20 5 220±0,8% 150-275 180-250 500х276х290 25 69700
5000G 5 220±3% 130-275 150-260 440х440х430 30  
 8000Т 8 220±5% 130-275 150-260 500х276х290 26 40200
 8000TR 8 220±3% 100-260 120-245 500х276х290 27 59300
 8000TR 8 220±3% 120-305 142-288 500х276х290 27 59300
 8000Т-20 8 220±2,5% 150-275 180-250 500х276х290 21 39900
 8000L 8 220±1,5% 107-275 130-260 500х276х290 38 68400
 8000SL 8 220±0,9% 105-280 125-270 500х276х290 40 100100
 8000SL-20 8 220±0,8% 150-275 180-250 500х276х290 30 85900
8000G 8 220±3% 130-275 150-260 440х440х430 35  
 10000Т 10 220±5% 130-275 150-260 500х276х290 30 44100
 10000TR 10 220±3% 100-260 120-245 500х276х290 31 72200
 10000TR 10 220±3% 120-305 142-288 500х276х290 31 72200
 10000Т-20 10 220±2,5% 150-275 180-250 500х276х290 24 43400
 10000L 10 220±1,5% 107-275 130-260 500х276х290 43 81300
 10000SL 10 220±0,9% 105-280 125-270 500х276х290 45 123200
 10000SL-20 10 220±0,8% 150-275 180-250 500х276х290 33 110400
10000G 10 220±3% 130-275 150-260 440х440х430 41  
 12000Т 12 220±5% 130-275 150-260 500х276х290 35 68900
 12000TR 12 220±3% 100-260 120-245 500х276х290 35 77000
 12000TR 12 220±3% 120-305 142-288 500х276х290 35 77000
 12000Т-20 12 220±2,5% 150-275 180-250 500х276х290 26 67600
 12000L 12 220±1,5% 107-275 130-260 500х276х290 46 96600
 12000SL 12 220±0,9% 105-280 125-270 500х276х290 48 130100
 12000SL-20 12 220±0,8% 150-275 180-250 500х276х290 36 116200
12000G 12 220±3% 130-275 150-260 440х440х430 50  

Однофазные стабилизаторы напряжения Lider    

Модель Мощность кВА Диапазон выходного напряжения В Диапазон входных напряжений (ф): предельн./номиналВ  Габариты (ШхГхВ) мм Масса кг Цена руб
PS7500W-30 7,5 220 ± 4,5% 125 - 275 150 - 265 545х265х291    41 300
PS7500W-50 7,5 220 ± 4,5% 110 - 320 128 - 320 545х265х291 34  57 100
PS7500W-SD 7,5 220 ± 4,5% 90 - 270 105 - 260 545х265х291 40  70 000
PS7500SQ-25 7,5 220 ± 1,4% 135 - 290 160 - 280 545х265х291 44  53 600
PS7500SQ-I-15 7,5 220 ± 0,9% 155 - 275 180 - 255 420х408х910 65  95 000
PS7500SQ-I-25 7,5 220 ± 1,4% 135 - 290 160 - 280 420х408х910 75  99 500
PS10000W-30 10 220 ± 4,5% 125 - 275 150 - 265 545х265х291 41  45 200
PS10000W-50 10 220 ± 4,5% 110 - 320 128 - 320 545х265х291 41  59 000
PS10000W-SD 10 220 ± 4,5% 90 - 270 105 - 260 420х408х910 63  86 000
PS10000SQ-25 10 220 ± 1,4% 135 - 290 160 - 280 545х265х291 47  56 300
PS10000SQ-I-15 10 220 ± 0,9% 155 - 275 180 - 255 420х408х910 76  96 100
PS10000SQ-I-25 10 220 ± 1,4% 135 - 290 160 - 280 420х408х910 76  101 000
PS10000SQ-I-40 10 220 ± 1,8% 110 - 300 132 - 295 420х408х910 87  111 600
PS12000W-30 12 220 ± 4,5% 125 - 275 150 - 265 545х265х291 41  60 000
PS12000W-50 12 220 ± 4,5% 110 - 320 128 - 320 545х265х291 41  73 000
PS12000W-SD 12 220 ± 4,5% 90 - 270 105 - 260 420х408х910 63  101 000
PS12000SQ-15 12 220 ± 0,9% 155 - 275 180 - 255 545х265х291 44  55 700
PS12000SQ-I-15 12 220 ± 0,9% 155 - 275 180 - 255 420х408х910 76  100 600
PS12000SQ-I-25 12 220 ± 1,4% 135 - 290 160 - 280 420х408х910 95  107 400
PS12000SQ-I-40 12 220 ± 1,8% 110 - 300 132 - 295 420х408х910 104  115 700

     Однофазные стабилизаторы напряжения Энерготех

Модель Мощность кВА Диапазон выходного напряжения В Диапазон входных напряжений (ф): предельн./номиналВ  Габариты (ШхГхВ) мм Масса кг Цена руб
OPTIMUM+ 5000 5 220±5% 60÷268 125÷253 365х175х290 17  30500
OPTIMUM+ 7500 7,5 220±5% 60÷268 125÷253 385х185х405 20  34200
OPTIMUM+ 9000 9 220±5% 60÷268 125÷253 385х185х405 21  41500
OPTIMUM+ 12000 12 220±5% 60÷268 125÷253 455х245х365 32  49000
STANDARD 5000 5 220±3% 60÷267 138÷248 365×175×290 17  34100
STANDARD 7500 7,5 220±3% 60÷267 138÷248 410×180×385 20  38500
STANDARD 9000 9 220±3% 60÷267 138÷248 410×180×385 21  46000
STANDARD 12000 12 220±3% 60÷267 138÷248 455×235×365 32  59500
UNIVERSAL 5000 5 220±1,5% 60÷270 147÷258 385х200х390 20 39100
UNIVERSAL 7500 7,5 220±1,5% 60÷270 147÷258 385х200х390 23  43900
UNIVERSAL 9000 9 220±1,5% 60÷270 147÷258 385х200х390 24  51300
UNIVERSAL 12000 12 220±1,5% 60÷270 147÷258 455х245х350 34  69200
INFINITY 5000 5 220±5% 60÷300 116÷285 365х175х290 17  35800
INFINITY 7500 7,5 220±5% 60÷300 116÷285 385х185х405 20  40400
INFINITY 9000 9 220±5% 60÷300 116÷285 385х185х405 21  48300
INFINITY 12000 12 220±5% 60÷300 116÷285 455х245х365 32  62400
PRIME 6000 6 220±3% 120÷310 140÷290 525х215х358 24  48000
PRIME 9000 9 220±3% 120÷310 140÷290 525х265х358 35  59900
PRIME 12000 12 220±3% 120÷310 140÷290 625х265х358 40  89800
TOP 6000 6 220±1,5% 125÷305 145÷280 525х215х358 24  57100
TOP 9000 9 220±1,5% 125÷305 145÷280 525х265х358 35  68800
TOP 12000 12 220±1,5% 125÷305 145÷280 625х265х358 41  109200

Стабилизаторы

Стабилизаторы

          

   

 

 

Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Яндекс.Метрика
Сервис обратного звонка RedConnect